Dimensiones
| 27 | 15 | 1.3 |
| Largo | Ancho | Grosor |
| centímetros | ||
| 27 | 0.92 kg |
| Piezas por m² | Peso por Pieza |
Dimensiones
| 23 | 15 | 1 |
| Largo | Ancho | Grosor |
| centímetros | ||
| 36 | 0.7 kg |
| Piezas por m² | Peso por Pieza |
* Algunos modelos presentados han sido pintados con Resina Protectora pide informes sobre los colores y acabados para tu teja aquí.
Dimensiones
| 30 | 15 | 1.4 |
| Largo | Ancho | Grosor |
| centímetros | ||
| 38 | 1.1 kg |
| Piezas por m² | Peso por Pieza |
Dimensiones
| 45 | 27.5 | 2 |
| Largo | Ancho | Grosor |
| centímetros | ||
| 10 | 3.1 kg |
| Piezas por m² | Peso por Pieza |
Dimensiones
| 30.4 | 17.4 | 1.4 |
| Largo | Ancho | Grosor |
| centímetros | ||
| 26 | 1.25 kg |
| Piezas por m² | Peso por Pieza |
Dimensiones
| 20 | 17 | 40 |
| Ancho 1 | Ancho 2 | Largo |
| centímetros | ||
| 24 | 1.8 kg |
| Piezas por m² | Peso por Pieza |
Dimensiones
| 30 | 15 | 1.4 |
| Largo | Ancho | Grosor |
| centímetros | ||
| 38 | 1.1 kg |
| Piezas por m² | Peso por Pieza |